B.P. Dental Office va pune la dispozitie o lista completa de preturi pentru dumneavoastra, astfel aveti ocazia sa va organizati mult mai bine resursele financiare si puteti estima cu o acuratete mult mai mare costul total al tratamentului.
De asemenea va punem la dispozitie mai multe modalitati de plata, astfel nu trebuie sa va faceti griji ca nu veti putea folosi metoda preferata.
ATENTIE! Este indicat sa vorbiti cu medicul dentist pentru a afla costul exact.
Consultație
| Denumire | RON |
|---|---|
| Consultație generală | 100 |
| Consultație specialist – chirurgie | 150 |
| Consultație specialist – ortodonție | 230 |
Protetică
| Denumire | RON |
|---|---|
| Model de studiu / arcadă | 150 |
| Căptușire proteză / rebazare | 310 |
| Reparație proteză | 310 |
| Reparație croșet | 280 |
| Adăugare dinte proteză | 280 |
| Gutiere albire / arcadă | 350 |
| Gutiere albire – ambele arcade | 600 |
| Gutieră bruxism / arcadă | 350 |
| Gutiere bruxism – ambele arcade | 600 |
| Microproteză scheletată | 2500 |
| Schimbare teflon | 200 |
| Proteză flexibilă biodentă plast / polian | 2500 |
| Proteză acrilică parțială / totală | 1800 |
| Kemeny (acrilat) | 500 |
| Coroană fizionomică zirconiu (capă) | 1000 |
| Coroană fizionomică zirconiu (full zirconiu) | 1200 |
| Coroană metalo-ceramică semi-fizionomică Vita | 750 |
| Coroană metalo-ceramică total-fizionomică Vita | 850 |
| Coroană provizorie / buc (PMMA) | 300 |
| Coroană metalică / buc | 500 |
| Cimentare Fuji / element | 150 |
| Coroană suprastructurală pe implant | 1250 |
| Reparație coroană ceramică | 250 |
| Ablatie lucrare / element | 150 |
| Pivot zirconiu | 500 |
| Pivot fibră de sticlă / metalic | 350 |
| Refacere bont Fuji | 200 |
| Refacere bont compozit | 200 |
| Amprentă Alginat / repetarea | 60/80 |
| Amprentă Zeta Plus / repetarea | 60/80 |
| Ablatie pivot | 400 |
| Retuș – prima ședință gratuit; a doua / a treia ședință | 80 |
| Șablon de ocluzie + lingură individuală | 100 |
| Cimentare provizorie | 100 |
| Wax-up / buc | 100 |
| Mock-up / buc | 100 |
Terapie
| Denumire | RON |
|---|---|
| 1 buc fiolă anestezie inclusă în preț | - |
| A doua / a treia fiolă anestezie (buc) | 50/buc |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil mică | 350 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil medie | 450 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil mare | 500 |
| Obturatie compozit dinți frontali | 500–600 |
| Obturatie compozit colet CIS / foto | 300 |
| Coafaj indirect / direct | 80 |
| Obturatie de bază CIS | 150 |
| Obturatie provizorie CIS | 280 |
| Ablatie obturație veche | 50 |
| Obturatie CIS mare Equia / capsulă | 350 |
| Obturatie CIS mică Equia / capsulă | 300 |
| Extirpare + obturație de canal monoradicular / Protaper | 450 |
| Extirpare și obturație de canal pluriradicular / Protaper | 550 |
| Obturatie de canal cu Hidroxid de Calciu (tratament) – monoradicular | 150 |
| Obturatie de canal cu Hidroxid de Calciu (tratament) – pluriradicular | 180 |
| Pansament calmant (Devitec) | 250 |
| Tratament cu antibiotic | 180 |
| Desensibilizant | 200 |
| Extirpare canal monoradicular + hidroxid de calciu | 250 |
| Extirpare canal pluriradicular + hidroxid de calciu | 300 |
| Obturatie de canal monoradicular | 200 |
| Obturatie de canal pluriradicular | 300 |
| Pansament Citodur | 100 |
| Dezobturare + ulei de portocale – monoradicular / pluriradicular | 180–230 |
| Drenaj Endo | 180–350 |
Pedodonție
| Denumire | RON |
|---|---|
| Extracție dinte temporar | 250 |
| Periaj dinţi de lapte | 150 |
| Sigilare dinte temporar | 200 |
| Sigilare dinte permanent | 250 |
| Extirpare dinte de lapte | 150 |
| Tratament de canal Hidroxid de Calciu | 150 |
| Pansament calmant (Devitec) | 150 |
| Obturaţie Equia / capsulă | 280 |
| Pastă Eugenat | 250 |
| I CON / dinte | 500 |
Profilaxie
| Denumire | RON |
|---|---|
| Detartraj ultrasunete / arcadă | 200 |
| Periaj profesional / arcadă | 150 |
| Air-Flow (profilaxie cu pulbere) | 250 |
| Detartraj, Periaj, Instructaj complet | 450 |
| Profilaxie copil (detartraj sumar) | 250 |
Parodontologie
| Denumire | RON |
|---|---|
| Curetaj subgingival / dinte + antibiotic (Pastă TM) | 230-280 |
| Imbobiliyare cu bandă fibră de sticlă | 500-600 |
Ortodonție
| Denumire | RON |
|---|---|
| Consultație ortodonție | 230 |
| Aparat fix ceramic / arcadă | 3500 |
| Aparat fix metalic / arcadă | 3000 |
| Aparat fix safir / arcadă | 4000 |
| Aparat mobil | 1600 |
| Control aparat fix | 230 |
| Control aparat mobil | 180 |
| Dezlipire bracket ceramic | 200 |
| Dezlipire bracket metalic | 100 |
| Disjuctor | 2000 |
| Aparat contenţie mobil / arcadă | 800 |
| Amprentă model studiu (include modele) | 150 |
| Reparaţie aparat mobil | 250 |
| Aparat contenţie fix | 500 |
Estetică dentară
| Denumire | RON |
|---|---|
| Albire internă / dinte / ședință | 250 |
| Albire internă / dinte / 3 ședințe | 500 |
| Albire la domiciliu | 1000 |
| Albire în cabinet | 1200 |
| Aplicare bijuterie dentară SKYCE | 300 |
| Fațetă E-MAX | 1500 |
| Fațetă Zirconiu | 1200 |
| Fațetă compozit | 500 |
| Fațetă compozit (laborator) | 600 |
| Albire profesională | 1500 |
Chirurgie
| Denumire | RON |
|---|---|
| 1 buc fiolă anestezie inclusă în preț | - |
| Fiolă anestezie / buc | 50 / buc |
| Fiolă anestezie cu infiltrație / buc | 50 / buc |
| Chistectomie | 800 |
| Chistectomie cu grad de dificultate | 800-1200 |
| Decapusonare | 200 |
| Extracţie dinte mobil | 280 |
| Extracţie simplă | 330 |
| Extracţie molar de minte inclus cu grad înalt de dificultate | 800-1200 |
| Extracţie canin / premolar inclus | 800-900 |
| Extracţie cu alveolotomie | 650 |
| Extracţie grad crescut de dificultate | 400-500 |
| Extracţie molar de minte erupt | 350-500 |
| Extracţie molar de minte inclus | 1000 |
| Frenectomie | 500 |
| Gingivoplastie / dinte | 200 |
| Gingivectomie / dinte | 250 |
| Regularizare creastă(în dreptul 1 - 2 dinţi) | 300-400 |
| Rezecţie apicală monoradiculari | 500 |
| Rezecţie apicală pluriradiculari | 750 |
| 1 buc fir sutură / 2 buc | 50 |
| Tratament alveolită post-extractională | 180 |
| Tratament hemoragie post-extractională | 180 |
| Drenaj abces | 280 |
| Îndepărtare fire sutură | 130 |
| Gelaspon / buc | 30 |
| Spălare ser fiziologic + pastă TM / pansament iodoform | 100 |
Implantologie
| Denumire | EUR |
|---|---|
| Aditie os/ 1g / flacon | 150 |
| Bont / Capa de vindecare gingivala | 100 |
| Bont protetic | 150 |
| Implante dentare AlphaBio / buc | 500 |
| Implante dentare Medigma / buc | 500 - 650 |
| Implante dentare NeoBiotech / buc | 500 |
| Coroana metalo-ceramica total-fizionomica pe implant | 250 - 300 |
| Sinus Lift extern | 650 - 1000 |
| Sinus Lift intern | 550 - 900 |
| Sistem special de ancorare proteza pe implant | 250 |
| 1 buc Fir sutura / 2 buc | 100 RON - 150 RON |
| Proteza totala pe implante | 750 - 850 |
Tratamente laser
| Denumire | RON |
|---|---|
| Frenectomie laser | 500 - 600 |
| Chiuretaj subgingival | 270 |
| Gingivectomie / dinte | 300 |
| Depigmentare gingivala / dinte | 150 |
| Sterilizare canal radicular - monoradicular / pluriradicular | 150 - 250 |
| Extirpare fibrom | 580 |
| Sterilizare pungi parodontale / dinte | 150 - 250 |
| Tratament afte - herpes / sedinta | 150 |
| Terapia durerii | 100 |
| Albire / arcada | 950 |
| Decontaminare / arcada | 500 |
| Descoperire dinti in scop ortodontic | 500 |